Teilnehmer
Knirpsenlauf U6
Mädchen und Buben werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
David | Duscher | RC Dreilala Münichsthal | 2016 |
Moritz | Pausch | Tennisclub Münichsthal | 2016 |
Annika | Mitsch | LC Erdpress | 2017 |
Leonie | Mitsch | LC Erdpress | 2019 |
Madina | Akra | LC Wolkersdorf | 2016 |
Helena | Mitsch | LC Erdpress | 2020 |
Anja | Haiduck | RC Dreilala Münichsthal | 2016 |
Vanessa | Obermann | Dynamo Seyring | 2017 |
Knirpsenlauf U8
Mädchen und Buben werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Marie | Müller | LC Erdpress | 2014 |
Mirjam | Rögner | | 2014 |
Malika | Akra | LC Wolkersdorf | 2014 |
Theresia | Beißer-Körmer | RC Dreilala Münichsthal | 2014 |
Maximilian | Gursky | | 2014 |
Daniel | Schnitzer | Dynamo Seyring | 2014 |
Nina | Knie | | 2014 |
Florian | Haiduck | RC Dreilala Münichsthal | 2014 |
Oskar | Meyer | Dynamo Seyring | 2015 |
Kinderlauf U11
Mädchen und Buben werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Jonas | Duscher | RC Dreilala Münichsthal | 2013 |
Maximilian | Müller | LC Erdpress | 2012 |
Seyrina | Meissl | LC Wolkersdorf | 2013 |
Rosa | Beißer-Körmer | RC Dreilala Münichsthal | 2013 |
Nico | Schrenk | | 2013 |
Christoph | Knie | | 2012 |
Laura | Wiesinger | LC Erdpress | 2011 |
Philip-Noah | Wiesinger | LC Erdpress | 2012 |
Mathias | Zwieb | NMS Harmannsdorf | 2011 |
Kinderlauf U15
Mädchen und Buben werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Dominik | Schnitzer | Dynamo Seyring | 2010 |
Alexander | Zwieb | NMS Harmannsdorf | 2008 |
Felix | Preisl | Dynamo Seyring | 2009 |
Hobby-Crosslauf 15-25 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Janik | Beißer | | 2009 |
Suradj | Tabassi | | 2007 |
Jakob | Beißer-Körmer | RC Dreilala Münichsthal | 2010 |
Carolina | Litzka | | 2008 |
David | Braunsdorfer | Dynamo Seyring | 2010 |
Bernhard | Braunsdorfer | Dynamo Seyring | 2006 |
Ben | Balik | LC Wolkersdorf / KUS ÖBV Pro Team | 2008 |
Mario | Gössinger | | 2006 |
Florian | Semrad | RC Dreilala | 2010 |
Kristyna | Monnier | Dynamo Seyring | 2009 |
Hobby-Crosslauf 26-35 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Matthias | Damberger | SU Wolkersdorf Basketball | 1987 |
Tamara | Frühauf | | 1995 |
Michael | Sokolicek | LC Wolkersdorf | 1992 |
Johannes | Trippl | Hooters Running Club | 1989 |
Jürgen | Kriz | | 1988 |
Hobby-Crosslauf 36-45 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Carina | Pausch | Tennisclub Münichsthal | 1986 |
Sonja | Haiduck | RC Dreilala Münichsthal | 1985 |
Anita | Preisl | Dynamo Seyring | 1977 |
Salvin | Kannambilly | | 1982 |
Peter | Schindler | LC Wolkersdorf | 1983 |
Dagmar | Monnier | Dynamo Seyring | 1979 |
Hobby-Crosslauf 46-55 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Reinhard | Stöckl | LC Wolkersdorf | 1972 |
Wolfgang | Kubtschek | | 1976 |
Daniela | Kubtschek | | 1976 |
Steve | Neuner | | 1976 |
Petra | Mayer | RC Dreilala Münichsthal | 1973 |
Markus | Weiss | LC Café Haferl | 1969 |
Monika | Braunsdorfer | Dynamo Seyring | 1975 |
Hannes | Braunsdorfer | Dynamo Seyring | 1973 |
Michael | Preisl | Dynamo Seyring | 1976 |
Thomas | Zwieb | | 1974 |
Hobby-Crosslauf 56 und älter
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Peter | Tesar | LAC Harlekin | 1963 |
Johann | Rührig | Union Donaufeld | 1951 |
Elisabeth | Breiteneder | LC Wolkersdorf | 1955 |
Crosslauf 15-25 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Patrick | Kreitmeier | Bogenneusiedl Aktiv | 2000 |
Marlene | Eisenhöld | SCU Obersdorf/Pillichsdorf | 2004 |
Leo | Rögner | LC Wolkersdorf | 2005 |
Crosslauf 26-35 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Julia | Ziolkowski | LG Wien | 1987 |
Stefan | Schamböck | LC Wolkersdorf | 1991 |
Johannes | Ambrosch | Team Vegan.at | 1995 |
Florian | Mitsch | LC Erdpress | 1987 |
Katharina | Reitmayer | LC Wolkersdorf | 1995 |
Crosslauf 36-45 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Markus | Köstler | | 1979 |
Martin | Neurath | | 1980 |
Arthur | Sedivy | | 1979 |
Florian | Pausch | Tennisclub Münichsthal | 1983 |
Andreas | Busch | HSV Didis Hornets | 1983 |
Reinhard | Müller | LC Erdpress | 1977 |
Michael | Untermayer | LC Erdpress | 1980 |
Bernd | Roth | LG Wien | 1980 |
Daniel | Mitsch | LC Erdpress | 1984 |
Helmut | Müllner | | 1977 |
Katharina | Leuthner | LC Erdpress | 1979 |
Johannes | Kräuter | BikeCityLostTorpedos | 1982 |
Katharina | Hofmeister | LAC Harlekin | 1984 |
Roman | Hofmeister | LAC Harlekin | 1981 |
Mathias | Wiesinger | LC Erdpress | 1981 |
Crosslauf 46-55 Jahre
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Herbert | Schmöllerl | | 1970 |
Markus | Wellner | KFC Kleinebersdorf | 1973 |
Rudolf | Kreitmeier | Bogenneusiedl Aktiv | 1971 |
Petra | Ehardt | LAC Harlekin | 1974 |
Udo | Winter | LC Cafe Haferl | 1968 |
Martin | Schwarzböck | RC Dreilala Münichsthal | 1976 |
Horst | Wolf | Die Langsamen | 1973 |
Thomas | Rögner | | 1974 |
Erwin | Kazmirski | never-stop-cycling.at | 1968 |
Peter | Schneider | RC Dreilala | 1973 |
Petra | Ambrosch | MüniXang | 1968 |
Marlene | Gössinger | MüniXang | 1975 |
Crosslauf 56 und älter
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | Jahrgang |
Rudolf | Rögner | | 1966 |
Leopold | Dietrich | LAC Harlekin | 1957 |
Richard | Wagner | Hollabrunn | 1957 |
Alfred | Klenkhart | Texaner | 1960 |
Peter | Staribacher | LV LAND UM LAA | 1965 |
Herbert | Schamböck | LC Wolkersdorf | 1965 |
Herbert | Leuthner | LC Erdpress | 1952 |
Philipp | Mittermaier | | 1966 |
Renate | Klenkhart | Kleinebersdorf | 1966 |
Robert | Ambrosch | MüniXang | 1965 |
Nordic Walking
Damen und Herren werden getrennt gewertet
Vorname | Nachname | Verein/Club | |
Katharina | Köstler | | 1981 |
Johannes | Köstler | | 2006 |
Andrea | Köstler | | 2008 |
Thomas | Lobner | | 1972 |
Ramona | Mayer | | 1976 |
Birgit | Beißer | MVM Münichsthal | 1976 |
Silvia | Zechmeister | MVM | 1973 |
Manuela | Anreiter | | 1969 |
Wilhelm | Bukovski | | 1967 |
Daniela | Schrenk | | 1984 |
Eva | Leimer | | 1983 |
Denise | Knie | | 1991 |
Johann | Födinger | Elektrotechnik Födinger Theiß | 1961 |